Sýni: Holland - Venjuleg frímerki (1950 - 1959) - 17 frímerki.
15. apríl WM: Ekkert Hönnun: Frans Lammers. Leturgröftur: Joh. Enschedé. Götun: 12¼
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | KY | 2+3 C | ólífu brúnt | (917.114) | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 656 | KZ | 5+3 C | dökk grænn | (598.411) | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 657 | LA | 7+5 C | fagurrautt | (698.197) | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 658 | LB | 10+5 C | dökkblátt | (1.478.484) | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 659 | LC | 25+8 C | fjólublár brúnn | (585.455) | 14,09 | - | 14,09 | - | USD |
|
|||||||
| 655‑659 | 19,95 | - | 17,90 | - | USD |
4. maí WM: 2 Hönnun: Rein Draijer. Leturgröftur: Joh. Enschedé. Götun: 12½
11. júní WM: Ekkert Hönnun: Sem Hartz Leturgröftur: Joh. Enschedé. Götun: 12½ x 12
15. ágúst WM: Ekkert Hönnun: Cornelis Hos. Leturgröftur: Joh. Enschedé. Götun: 12½ x 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | LE | 2+3 C | dökk grár | (930.633) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 663 | LE1 | 5+3 C | grænn | (639.694) | 1,76 | - | 2,94 | - | USD |
|
|||||||
| 664 | LE2 | 7+5 C | dökk fjólublátt | (761.283) | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 665 | LE3 | 10+5 C | gráblár | (1.607.917) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 666 | LE4 | 25+8 C | ólífa | (607.378) | 11,74 | - | 7,04 | - | USD |
|
|||||||
| 662‑666 | 16,14 | - | 11,45 | - | USD |
14. nóvember WM: Ekkert Hönnun: Samuel Louis (Sem) Hartz. Leturgröftur: Joh. Enschedé. Götun: 12½ x 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | LF | 2+3 C | dökk grænn | (9.410.859) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 668 | LG | 5+3 C | rauður | (848.244) | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 669 | LH | 7+5 C | fjólublár brúnn | (1.015.440) | 4,70 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 670 | LI | 10+5 C | dökkblátt | (9.717.635) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 671 | LJ | 25+8 C | fjólublár | (712.746) | 11,74 | - | 11,74 | - | USD |
|
|||||||
| 667‑671 | 21,14 | - | 16,72 | - | USD |
